Vorlage:Tabelle.Infotafel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki der Stadt Grenchen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 9: Zeile 9:
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
|-
 
|-
| {{{Nummer }}}
+
| {{{Nummer|}}}
{{#if: {{{Text|}}}       | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Text}}}
+
|{{{Text|}}}
{{#if: {{{Ort|}}}       | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Ort}}}
+
|{{{Ort|}}}
{{#if: {{{Zustand|}}}   | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Zustand}}}
+
|{{{Zustand|}}}
{{#if: {{{Bemerkung| }}}  | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Bemerkung}}}
+
|{{{Bemerkung|}}}
{{#if: {{{Bild|}}}      | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} [[File:{{{Bild}}}{{Tabelle.Strich}}frameless{{Tabelle.Strich}}80px]]
+
{{#if: {{{Bild|}}}      | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} [[File:{{{Bild}}}{{Tabelle.Strich}}frameless{{Tabelle.Strich}}80px]] |
{{#if: {{{GPS|}}}        | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{GPS}}}
+
{{#if: {{{GPS|}}}        | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{GPS}}} |
{{#if: {{{Maps|}}}      | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} [{{{Maps}}} Link]
+
{{#if: {{{Maps|}}}      | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} [{{{Maps}}} Link] |
{{#if: {{{StreetView|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} [{{{StreetView}}} Link] }} }} }} }} }} }} }} }}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage:]]</noinclude>
+
{{#if: {{{StreetView|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} [{{{StreetView}}} Link] | }} }} }} }}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage:]]</noinclude>

Version vom 19. November 2015, 15:11 Uhr

Vorlage für eine Zeile mit maximal 5 Spalten

Anwendungsbeispiel:

{{Tabelle.Zeile| Nummer=Tafel-Nummer | Text=Text der Tafel | Ort=Ort der Tafel | Zustand=Zustand der Tafel | Bemerkung=Bemerkungen, Link zu Artikeln | Bild=Bild-Name | GPS=GPS-Koordinaten der Tafel | Maps=Adresse für Google Maps | StreetView=Adresse für Google StreetView}}

|- | | | | |