Vorlage:Tabelle.Infotafel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki der Stadt Grenchen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 10: Zeile 10:
 
|-
 
|-
 
| {{{Nummer }}}
 
| {{{Nummer }}}
{{#if: {{{Text|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Text}}}
+
{{#if: {{{Text|}}}       | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Text}}}
{{#if: {{{Ort|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Ort}}}
+
{{#if: {{{Ort|}}}       | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Ort}}}
{{#if: {{{Zustand|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Zustand}}}
+
{{#if: {{{Zustand|}}}   | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{Zustand}}}
{{#if: {{{Bild|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{[[Media:Bild | Bild]]}}}
+
{{#if: {{{Bild|}}}       | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{[[Media:Bild {{Tabelle.Strich}} Bild]]}}}
{{#if: {{{GPS|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{GPS}}}
+
{{#if: {{{GPS|}}}       | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{GPS}}}
{{#if: {{{Maps|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{[Maps Link]}}}
+
{{#if: {{{Maps|}}}       | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{[Maps Link]}}}
 
{{#if: {{{StreetView|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{[StreetView Link]}}} }} }} }} }}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage:]]</noinclude>
 
{{#if: {{{StreetView|}}} | {{Tabelle.Strich}}{{Tabelle.Strich}} {{{[StreetView Link]}}} }} }} }} }}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage:]]</noinclude>

Version vom 17. November 2015, 14:54 Uhr

Vorlage für eine Zeile mit maximal 5 Spalten

Anwendungsbeispiel:

{{Tabelle.Zeile| Nummer=Tafel-Nummer| Text=Text der Tafel | Ort=Ort der Tafel | Zustand=Zustand der Tafel |Bild=Bild-Name | GPS=GPS-Koordinaten der Tafel | Maps=Adresse für Google Maps | StreetView=Adresse für Google StreetView}}

|- | {{{Nummer }}} {{#if: | || {{{Text}}} {{#if: | || {{{Ort}}} {{#if: | || {{{Zustand}}}